| デバン
			         | FREE
			         | 本船名
			         | コンテナ
			         | 進捗
			       |  
					| 2025/10/31
					 | 2025/11/10
					 | CONTRIVIA V.2544E
					 | TWCU8145532/40
					 |  完了
			       |  
					| 2025/10/31
					 | 2025/11/10
					 | PANSTAR MIRACLE V.5130E
					 | PSEU5102110/40’
					 |  完了
			       |  
					| 2025/10/31
					 | 2025/11/10
					 | PANSTAR MIRACLE V.5130E
					 | SDFU5001169/40’
					 |  完了 |   
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | CJZU8821887/40F(HDS)
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | CJZU8836613/20’HDS
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | CJZU8837440/20’NOR
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | CJZU8862130/20(HDS)
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | SHFU2239649/20F(HDS)
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | SHFU2239700/20’HDS
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | JIAN ZHEN HAO V.0145
					 | SHFU2241013/20’HDS
					 | デバン作業中
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | MILD SONATA V.2544E
					 | TWCU8276168/40
					 |  完了
			       |  
					| 2025/11/04
					 | 2025/11/11
					 | PANSTAR MIRACLE V.5131E
					 | KDCU5112630/40’
					 |  完了
 |   
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | MILD SONATA V.2544E
					 | BMOU1665091/20GP
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | MILD SONATA V.2544E
					 | FFAU1007234/40HQ
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | MILD SONATA V.2544E
					 | TXGU7402020/20GP
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | PANSTAR MIRACLE V.5132E
					 | PSEU5110100/40’
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | RUN SHENG V.2544E
					 | XHCU5439455/40HQ
					 |  予定
			       |  
					| 2025/11/05
					 | 2025/11/12
					 | TS SHENZHEN V.25043E
					 | TEMU6532460/40’HQ
					 |  予定
				 |   
			
			 個別貨物のデバン進捗照会は 
  
	
	 |  
  | 
  
		
 
		 【時間外搬出について】大阪LC 
		弊社受付時間は16:00迄となっております。 
		以下の場合は時間外費用の徴収を行わせて頂きますのでご理解とご協力をお願いします。 
		 
		フェリー船/一般船(HDS) 
		CY搬入が15:00過ぎた場合はデバン当日の搬出は、基本お受けしておりません。 
		また、所定の時間迄に引取されない場合は時間外費用を徴収させて頂きます。 
		料金 
		15:00迄の搬入 :16:00以降	5,000円/60分 
		15:00以降の搬入:搬入1時間以降5,000円/60分 
		 
		ノーマル船(元HDS含む) 
		CY搬入が15:00過ぎた場合はデバン当日の搬出は、基本お受けしておりません。 
		当日出庫が必要な場合は時間外費用を徴収させて頂きます。 
		料金:16:00以降		5,000円/60分 
		 
		通常搬出予約 
		搬出受付時間が16:00を超える場合、時間外費用を徴収させていただきます。 
		料金:16:00以降 		5,000円/60分 
		 
		 
		※状況によって搬出をお断りすることがございますので、ご了承ください。 
		 |   
	 |